Tildelinger
TILDELINGER 2. RUNDE 2025
SAKSNUMMER | TITTEL | SØKER | FORMAT | FASE | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
28688 | Lyden av suksess | Picturama AS | Dokumentar | Utvikling, filmbalanse | 200000 |
28291 | North of North | Speranza Film AS, samprodusent Barba AS | Dokumentar | Utvikling | 350000 |
28530 | Tilbake til Tottori | Chezville AS | Lang fiksjon, enkeltstående verk | Produksjon | 2700000 |
28606 | Lights | UpNorth Film AS, samprodusent Picturama AS | Dokumentar | Produksjon | 500000 |
28944 | Piraya 2024-3 Musical Healing | Piraya Film AS | Dokumentar | Utvikling | 400000 |
28946 | Jordskjelv 2024-1 Anatomy of a genocide | Jordskjelv AS | Dokumentar | Utvikling | 500000 |
28952 | Historien om Easee | Von Mørner AS | Dokumentar | Utvikling | 450000 |
28120 | Dragons´ Life Ancestry | Shyfoox Studios AS | Dataspill | Utvikling | 300000 |
28265 | Den fordømte hjelper | Vinterfilm AS | Dokumentar | Utvikling | 300000 |
28283 | Spire | Catapult Film AS | Dokumentar | Utvikling | 230000 |
28396 | Psykosemor | Screen Story Film og TV AS | Dokumentar | Utvikling | 130000 |
29027 | Ekko | Filmavdelingen AS | Dramaserie | Utvikling | 250000 |
TILDELINGER 1. RUNDE 2025
SAKSNUMMER | TITTEL | SØKER | FORMAT | FASE | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
28091 | Tilbake til Tottori | Chezville AS | Lang fiksjon enkeltstående verk | Utvikling | 300000 |
27748 | Omveien Hjem | Antfarm AS | Kort fiksjon | Produksjon | 300000 |
27627 | Morten Abel (arbeidstittel) | Vinterfilm AS | Dokumentar | Utvikling | 300000 |
27556 | Light Lines | Screen Story Film og TV AS | Dokumentar | Utvikling | 200000 |
27553 | Livredd for å leve, dødsredd for å dø | Screen Story Film og TV AS | Lang fiksjon enkeltstående verk | Utvikling | 300000 |
27202 | OBSKURUM | Grape Car Media AS | Kort fiksjon | Produksjon | 195000 |
27444 | Fyllik | Chezville AS | Kort fiksjon | Produksjon | 500000 |
27555 | The Whale Mystery | Von Mørner AS | Dokumentar | Produksjon | 1500000 |
27631 | Sykehusklovnene | Screen Story Film og TV AS | Dokumentarserie | Produksjon | 500000 |
27681 | Jellyfish | Foton4 Film AS | Kort fiksjon | Produksjon | 600000 |
27687 | Attention | Moxey AS | Kort fiksjon | Produksjon | 650000 |
27443 | Reidar Kvammen (arbeidstittel) | Vinterfilm AS | Dokumentar | Utvikling | 200000 |
TILDELINGER 4. RUNDE 2024 (opp til og med kr 300 000)
SAKSNUMMER | TITTEL | SØKER | FORMAT | FASE | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
26251 | Trollgard & me | GHM Film AS | Land fiksjon, enkeltstående verk | Utvikling | 250000 |
26716 | Drømmen om symfoniorkesteret | Foton4 Film AS | Dokumentar | Utvikling | 200000 |
26797 | Lyden av suksess | Picturama AS | Dokumentar | Utvikling | 80000 |
26653 | Sykehusklovnene | Screen Story Film og TV AS | Dokumentarserie | Utvikling | 300000 |
26998 | De hvite bussene | Filmavdelingen AS | Dokumentar | Utvikling | 300000 |
26946 | Psykodrama sesong 2 | Einar Film Drama AS | Dramaserie | Utvikling | 200000 |
TILDELINGER 3. RUNDE 2024
SAKSNUMMER | TITTEL | SØKER | FORMAT | FASE | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
26612 | Blest | Fakkel Film AS | Dokumentar | Produksjon | 294000 |
26191 | Dragebarnet | Myte Interactive AS | Dataspill | Utvikling | 300000 |
26149 | Roadbook to Dakar | Filmavdelingen AS | Dokumentarserie | Utvikling | 100000 |
26046 | Morten Abel (arbeidstittel) | Vinterfilm AS | Dokumentar | Utvikling | 250000 |
25524 | De hvite bussene | Filmavdelingen AS | Dokumentar | Utvikling | 300000 |
25413 | Husdyret | Chezville | Utvikling | Lang fiksjon enkeltstående verk | 300000 |
25371 | EatenFish | Final Cut For Real Norway AS | Dokumentar | Utvikling | 255000 |
26246 | Jordskjelv 2024-1 | Jordskjelv AS | Dokumentar | Utvikling | 450000 |
26247 | Jordskjelv 2024-2 | Jordskjelv AS | Dokumentar | Utvikling | 350000 |
26275 | Operasjon Ousdal | Von Mørner AS | Dokumentar | Produksjon | 400000 |
26277 | Fairy Tale | Von Mørner AS | Kort fiksjon | Produksjon | 450000 |
26278 | Piraya 2022-7 | Piraya Film AS | Dokumentar | Produksjon | 400000 |
23961 | Kunstneren Olav Nygård | Absurd Film AS | Dokumentar | Produksjon | 150000 |
24577 | Nesten et menneske | Von Mørner AS | Dokumentar | Utvikling | 260000 |
25157 | Sykehusklovnene | Screen Story Film og TV AS | Dokumentarserie | Utvikling | 200000 |
25198 | Rabinowitz – Dramaserie | Noet AS | Dramaserie | Utvikling – Filmbalanse | 200000 |
25306 | Byen og katedralen | Nuten Film AS | Dokumentar | Utvikling | 200000 |
25350 | Byrom (arbeidstittelen) | Strandzonen AS | Dokumentar | Utvikling | 150000 |
TILDELINGER 2. RUNDE 2024
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
23383 | Utvikling | Lang fiksjon | GHM Film | Skyfri himmel | 300000 |
23240 | Utvikling | Dokumentar | Barba | Nord av Nord | 200000 |
25027 | Produksjon | Kort fiksjon | Filmavdelingen | Welcome to Norway | 300000 |
24998 | Produksjon – Filmbalanse | Kort fiksjon | What The Film | Ole | 75000 |
24976 | Produksjon – filmbalanse | Kort fiksjon | Tallfilm | Dødsangst | 150000 |
24975 | Produksjon | Kort fiksjon | Tallfilm | Blåtime | 266000 |
24968 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville | Mancave | 270000 |
24890 | Produksjon | Lang fiksjon | Chezville | Nr.11 / Alt skal bort! | 1376000 |
24541 | Utvikling | Dokumentar | Piraya | Piraya 2024-3 | 400000 |
24513 | Produksjon – Filmbalanse | Kort fiksjon | What The Film | To-do List | 450000 |
24135 | Produksjon | Dramaserie | Einar Film Drama AS | Psykodrama | 750000 |
TILDELINGER 1. RUNDE 2024

TILDELINGER 4. RUNDE 2023

TILDELINGER 3. RUNDE 2023

TILDELINGER 2. RUNDE 2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 1. RUNDE 2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 4. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 4. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 3. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 2. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 2021
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|
TILDELINGER 2020
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|