Tildelinger 2020
Prosjektnr | Støtte til | Format | Søker | Prosjektnavn | Tildelt sum |
---|---|---|---|---|---|
2020-986 | Produksjon | Dokumentar | TEN THOUSAND IMAGES AS | BONG THOM (BIG BROTHER) | 250 000 |
2020-988 | Utvikling | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | Piraya 2019-4 (Utvikling 2) | 250 000 |
2020-995 | Manusutvikling | Dramaserie | NORDISK FILM PRODUCTIONS AS | TEKSAS | 200 000 |
2020-998 | Manusutvikling | Lang fiksjon | VINTERFILM AS | NÅR MØRKET FALLER | 150 000 |
2020-1005 | Produksjon | Dokumentar | HENE FILM AS | HIDING SADDAM HUSSEIN | 150 000 |
2020-992 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFILM AS | HURRA FOR DEG | 400 000 |
2020-982 | Utvikling | Dokumentar | INDIE FILM AS | THE COURSE OF CANE | 100 000 |
2020-985 | Utvikling | Dokumentar | GOFILM AS | BEUNDRER | 90 000 |
2020-994 | Utvikling | Dokumentar serie | ROCKGARDEN AS | TEAM AMUND | 80 000 |
2020-997 | Manusutvikling | Lang fiksjon | CHEZVILLE AS | MONGOLAND 2 | 50 000 |
2019-960 | Manusutvikling | Lang fiksjon | NORDISK FILM PRODUCTION AS | DET GODES PROBLEM | 75 000 |
2019-977 | Utvikling | Dokumentar | PLANCK AS | LOVLAUST | 100 000 |
2020-1008 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFILM AS | DU VAR HER | 100 000 |
2020-1010 | Produksjon | Dokumentar | FILMAVDELINGEN AS | AN ACT OF LOVE | 100 000 |
2020-1012 | Utvikling | Kort fiksjon | TOBIAS AKSDAL | SÅ FALLER MAN OG BLIR BEFRIDD | 15 000 |
2020-990 | Produksjon | Dokumentar | PIRAYA FILM I AS | PIRAYA 2016-2 | 500 000 |
2020-1059 | Produksjon | Kort Fiksjon | CHEZVILLE AS | GLOBUS | 500 000 |
2020-1104 | Produksjon | Kort Fiksjon | GOFILM AS | BEATEN TRACK | 470 000 |
2020-1110 | Utvikling | Dokumentar | FILM OG FOTO DESIGN AS | STORM PÅ STAD | 150 000 |
2020-1115 | Utvikling | Dokumentar | VINTERFILM AS | SLAGENE I HAFRSFJORD | 150 000 |
2020-1116 | Utvikling | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | PIRAYA 2020-2 | 250 000 |
2020-1119 | Produksjon | Dokumentar | SCREEN STORY FILM OG TV AS | KUNST OG NATUR | 150 000 |
2020-1123 | Manusutvikling | Lang fiksjon | CHEZVILLE AS | SAKTE MOT VEST | 150 000 |
2020-1021 | Utvikling | Dokumentar | FAKKELFILM AS | DET EG ELSKE | 50 000 |
2020-1023 | Utvikling | Dokumentar | FAKKELFILM AS | STEIN TE BRØD | 90 000 |
2020-1025 | Utvikling | Kort fiksjon | THE WALTER PRODUCTION | LØS TANN | 30 000 |
2020-1026 | Utvikling | Dokumentar | VOSS MEDIA AS | SAMEASPIRANTEN | 90 000 |
2020-1027 | Manusutvikling | Lang fiksjon | FILMHIMMELEN 1 AS | NOKASH | 100 000 |
2020-1031 | Manusutvikling | Lang fiksjon | INCITUS AS | NIGHTINGALE | 100 000 |
2020-1033 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFILM AS | NOWHERE | 80 000 |
2020-1055 | Utvikling | Dokumentar | TEMPO FILM AS | BIENES KAMP | 60 000 |
2020-1072 | Utvikling | Kort fiksjon | MADS ERIKSEN FORFATTER | MINE TO GUTTER | 25 000 |
2020-1043 | Utvikling | Kort fiksjon | ALDELES AS | KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA | 30 000 |
2020-1112 | Produksjon | Dokumentar | INCITUS AS | HORMONENES FLUKT | 100 000 |
2020-1113 | Utvikling | Dokumentar | SCREEN STORY FILM OG TV AS | WILLIAM HEIMDAL | 75 000 |
2020-1122 | Utvikling | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | PIRAYA 2019-3 | 100 000 |
2020-1117 | Utvikling | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | PIRAYA 2020-6 | 200 000 |
2020-1128 | Utvikling | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | PIRAYA 2018-1 | 100 000 |
2020-1164 | Produksjon | Dokumentar | TEMPO FILM AS | BIENES KAMP | 166 000 |
2020-1169 | Produksjon | Kort fiksjon | ALDELES AS | KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA | 400 000 |
2020-1181 | Produksjon | Kort fiksjon | CHEZVILLE AS | GLOBUS | 100 000 |
2020-1175 | Utvikling | Dokumentar | VOSS MEDIA AS | SAMEASPIRANTEN | 80 000 |
2020-1176 | Produksjon | Dokumentar | FAKKELFILM AS | DET EG ELSKE | 200 000 |
2020-1177 | Produksjon | Dokumentar | PIRAYA FILM AS | TIL KINGDOM COME | 225 000 |
2020-1179 | Produksjon | Dokumentar | SCREEN STORY FILM OG TV AS | MULLAEN OG MEG | 500 000 |
2020-1135 | Utvikling | Dokuemntar | SCREEN STORY FILM OG TV AS | MULLAEN OG MEG | 100 000 |
2020-1136 | Utvikling | Dokumentar | FILMHIMMELEN 1 AS | JENTA I KUMMEN | 100 000 |
2020-1140 | Utvikling | SPILL | BITBYTE AS | REBOT | 90 000 |
2020-1145 | Utvikling | Kort fiksjon | MUSTAFA BATTAL | X-PAPPA | 20 000 |
2020-1157 | Manusutvikling | Lang fiksjon | INCITUS AS | UKJENT SØNN | 100 000 |
2020-1156 | Utvikling | Dokumentar | SMAU MEDIA AS | KYSTKVINNER I KRIG | 100 000 |
2020-1159 | Produksjon | Dokumentar | FAKKELFILM AS | DET EG ELSKE | 100 000 |
2020-1163 | Utvikling | Kort fiksjon | EIRIK HEGGEN | KUSANAGI | 50 000 |
2020-1174 | Produksjon | Kort fiksjon | VESTSYN AS | ALENE MOT FALLET | 80 000 |
2020-1206 | Manusutvikling | Lang fiksjon | JACKMASTER AS | TIL HELVETE MED STIL | 150 000 |
2020-1211 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFILM AS | ATTILA | 400 000 |
2020-1212 | Produksjon | Dokumentarserie | FILMAVDELINGEN AS | FRONTKJEMPERE 2020 | 200 000 |
2020-1213 | Produksjon | Dokumentar | SCREEN STORY FILM OG TV AS | MYSTERIET RAABY | 200 000 |
2020-1215 | Produksjon | Kort fiksjon | WALTERS FILM AS | BÅTTUREN 2 | 225 000 |
2020-1217 | Utvikling | Dokumentar | VINTERFILM AS | THE EXPEDITIONS OF BARBA | 200 000 |
2020-1218 | Produksjon | Kort fiksjon | SCREEN STORY FILM OG TV AS | SISTE AKT | 420 000 |
2020-1219 | Produksjon | Dokumentar | VINTERFILM AS | KRIGERNE | 200 000 |
2020-1220 | Manusutvikling | Lang fiksjon | MIKROFILM AS | MORGENFUGL OG MURMELDYR | 150 000 |
2020-1221 | Produksjon | Kort fiksjon | CHEZVILLE AS | TYRANNEN | 350 000 |
2020-1222 | Utvikling | Dokumentar | FILMHIMMELEN 1 AS | VIDEOKONGEN | 250 000 |
2020-1223 | Produksjon | Dokumentar | FAKKELFILM AS | DET EG ELSKE | 100 000 |
2020-1214 | Produksjon | Kort fiksjon | GOFILM AS | BARNA | 50 000 |
2020-1190 | Utvikling | Dokumentar | VINTERFILM AS | SLAGENE I HAFRSFJORD | 100 000 |
2020-1200 | Utvikling | Kort fiksjon | FILMAVDELINGEN AS | FASADE | 30 000 |
2020-1209 | Utvikling | Dokumentar | SRS MEDIA | DRAPENE I ELEFANTGRESSET | 100 000 |
2020-1230 | Utvikling | Dokumentar | ABSURD FILM AS | KUNSTEREN OLAV NYGAARD | 100 000 |
2020-1232 | Utvikling | Kort fiksjon | LQLAB AS | KJARTANNENE | 30 000 |
2020-1238 | Utvikling | Dokumentar | NUTEN FILM AS | KATEDRALEN | 100 000 |
2020-1239 | Utvikling | Dokumentar | ZARADASHT AHMED | DET FANTASTISKE BAGDAD BATTERIET, HVEM STJAL DET? | 50 000 |
2020-1240 | Utvikling | Dokumentar | JORDSKJELV AS | MONUMENT | 100 000 |
2020-1241 | Utvikling | Dokumentar | JORDSKJELV AS | PRANK CALLS | 100 000 |
Tildelinger 2019
Prosjektnr | Støtte til | Format | Søker | Prosjektnavn | Tildelt sum |
---|---|---|---|---|---|
2019-750 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville | Barzakh | 150000 |
2019-758 | Produksjon | Dokumentar | Filmavdelingen | Frontkjemperne | 100000 |
2019-759 | Utvikling | Dokumentar | Filmhimmelen | Videokongen | 250000 |
2019-760 | Utvikling | Dokumentar | Piraya | Piraya 2018-1 Yawanawa - Indigenous Uprising | 250000 |
2019-762 | Produksjon | Dokumentar | Incitus | Hormonenes flukt | 84000 |
2019-772 | Utvikling | Dokumentar | Piraya | Piraya 2019-1 | 250000 |
2019-774 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm | Stavangerfolket | 85000 |
2019-775 | Utvikling | Lang fiksjon | The Walters Productions | Havets Døtre 2 | 50000 |
2019-779 | Utvikling | Dokumentar | Smau Media | Kvinnene og krigen | 100000 |
2019-781 | Utvikling | Lang fiksjon | Incitus | Jordmoren | 150000 |
2019-797 | Produksjon | Dokumentar | GoFilm | Kodenavn: Nagasaki | 380000 |
2019-800 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm | Krigerne | 250000 |
2019-802 | Utvikling | Lang fiksjon | Filmavdelingen | Prosjekt W | 100000 |
2019-804 | Utvikling | Dokumentar | Filmavdelingen | Borders? I have never seen one | 200000 |
2019-805 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story | Call Boy | 150000 |
2019-809 | Utvikling | Interaktiv Produksjon | Misc Games | Fishing: North Atlantic | 300000 |
2019-811 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville | M2_DSK | 100000 |
2019-814 | Utvikling | Kort fiksjon | StåPåFilm | På feil sted til rett tid | 34000 |
2019-817 | Utvikling | Kort fiksjon | GoFIlm | Barna | 100000 |
2019-822 | Utvikling | Dokumentar | Ten Thousand Images | Bong Thom (the big brother) | 80000 |
2019-837 | Utvikling | Kort fiksjon | Nils Petter Devold Midtun | Hva mer er det å si | 30000 |
2019-840 | Utvikling | Kort fiksjon | Emilie Hetland | Beaten Track | 30000 |
2019-841 | Utvikling | Dokumentar | Nuten Film | Å Mor | 70000 |
2019-843 | Utvikling | Kort fiksjon | Aae Productions | Chick Flick | 30000 |
2019-845 | Utvikling | Kort fiksjon | Mads Eriksen Forfatter | Beware of Dog | 25000 |
2019-851 | Utvikling | Dokumentar | Piraya | Piraya 2019-4 | 150000 |
2019-852 | Produksjon | Kort fiksjon | 73 eyes Film Production | Supurbia produksjon | 400000 |
2019-854 | Produksjon | Dokumentar | Piraya | Cold case Hammarskjöld Series | 300000 |
2019-857 | Utvikling | Lang fiksjon | Filmavdelingen | Feed Back | 100000 |
2019-870 | Utvikling | Kort fiksjon | Broder Ord & Film | Stjernebarn | 30000 |
2019-872 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm | Der me komme fra | 50000 |
2019-876 | utvikling | Dokumentar | GoFilm | KortDok 1 | 100000 |
2019-878 | Produksjon | Dokumentar | SRS Media | Nøytralitetens pris | 250000 |
2019-881 | Utvikling | Kort fiksjon | Filmavdelingen | Nei | 50000 |
2019-883 | Produksjon | Kort fiksjon | GoFilm | Barna | 400000 |
2019-885 | Utvikling | Dokumentar | Chezville | Thomas jobber i hagen | 150000 |
2019-890 | Produksjon | Dokumentar | GoFilm | KortDok produksjon | 200000 |
2019-903 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story | Mullaen & Halve Kongeriket | 80000 |
2019-916 | Utvikling | Kort fiksjon | GO Film | Ei mor, ei dotter og ein hund | 70000 |
2019-922 | Produksjon | Dokumentar | Screen Story | Kielland-ulykken | 400000 |
2019-923 | Utvikling | Dokumentar | Sanden Media | Øglænd imperiet som raknet | 90000 |
2019-928 | Utvikling | Kort fiksjon | Thomas Bechmann | Flytebryggen | 30000 |
2019-943 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm | Krigerne | 110 000 |
2019-944 | Utvikling | Kort fiksjon | Stray Dog Productions | Kruttrøyk | 30 000 |
2019-953 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film | Lyden av menn | 400 000 |
2019-954 | Produksjon | Kort fiksjon | Perdurabo Productions | From.Beyond | 250 000 |
2019-959 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville | Ingrid Winters makeløse mismot | 175 000 |